Case# | First Name | Last Name | Disposition | Date |
DH06-14867 | Patricia | Acevedo | Revoked | 03/16/2006 |
DH12-22918-120003 | Paul | Adre | Revoked | 06/22/2012 |
DH18-31652-170185
DH18-31652-170365 | Leslie | Aguilar | Revoked | 03/23/2018 |
DH12-16086-120187 | Patricia | Aguilar | Revoked | 04/09/2014 |
DH10-20109-090474 | Adetunji | Akinyinka | Suspension | 07/20/2010 - 07/19/2012 |
DH08-18575-070196 | Michael | Alexander | Revoked | 11/21/2008 |
DH19-32646-180397 | Donna | Allen | Revoked | 01/25/2019 |
DH22-31108- | Terry | Allen | Probated Suspension | 09/27/2021 - 09/27/2023 |
DH13-24594-120257 | Edward | Ambroise | Suspension | 03/22/2013 - 03/21/2014 |
DH13-20394-120099 | Erika | Anderson | Probated Suspension | 1 year |
DH13-25789-120307 | Reginald | Anderson | Revoked | 01/18/2013 |
DH19-32183-180304 | Tawana | Anderson - Pascal | Suspension | 06/18/2018 - 02/18/2019 |
DH19-33346-190037 | Venus | Anguay | Revoked | 03/15/2019 |
DH12-22242-100181 | Marcus | Arceneaux | Probated Suspension | 1 year |
DH16-24004-150070 | Larry | Ardila Jr | Revoked | 08/05/2016 |
DH12-12116-110252 | Gary | Arnold | Probated Suspension | 1 year |
DH09-22631 | Jose A | Arriaga | Suspension | 04/09/2009 - 04/09/2010 |
DH07-18235-070040 | William | Arthur | Suspension | 08/01/2007 - 08/01/2009 |
DH20-33878-190284 | Grisel | Ayala | Revoked | 05/15/2020 |
DH13-19756-130033 | John | Bailey | Probated Suspension | 2 years |
DH17-30319-160066 | Don | Barfield | Revoked | 03/24/2017 |
DH20-34875-200185 | Marquous | Barnes | Probated Suspension | 12/15/2021 - 06/15/2023 |
DH22-33254-210233 | David | Bartholomew | Revoked | 02/25/2022 |
DH16-28272-150327 | Alice | Basquez | Revoked | 05/23/2016 |
DH17-27865- | Lisa | Baugh | Revoked | 10/28/2016 |
DH08-8820- | Derrick | Baysinger | Revoked | 02/17/2012 |
DH10-19022-080510 | Velma | Bazan-Leal | Revoked | 05/10/2010 |
DH21-27439-200252 | Paul | Bearry | Revoked | 01/29/2021 |
DH15-23270-140300 | Ebony | Beck | Revoked | 05/29/2015 |
DH10-18002-100067 | Eugene | Bogany | Revoked | 01/18/2013 |
DH17-30767-170063 | Antoine | Bolden | Revoked | 06/16/2017 |
DH13-25597-120370 | Sergio | Borunda | Revoked | 08/30/2013 |
DH11-22318-110122 | Kristy | Boyd | Revoked | 06/22/2012 |
DH08-18840-060289
DH08-18840-060290
DH08-18840-060291
DH08-18840-060404 | John | Brady | Revoked | 11/21/2008 |
DH12-0051-24514 | Delvin | Brooks | Revoked | 01/18/2013 |
DH13-26130-120148 | Andrew | Brown | Revoked | 03/22/2013 |
DH13-25695 | Chris | Brown | Probated Suspension | 2 years |
DH21-25109-210027 | Christopher L. | Brown | Revoked | 04/09/2021 |
DH09-16026-080756 | Cyndi K. | Brown | Revoked | 02/24/2012 |
DH10-16026-080756 | Cynthia K | Brown | Revoked | 02/24/2012 |
DH11-11900-100358 | Herman | Brown | Revoked | 02/24/2012 |
DH17-12900-160331 | Juan | Bryand | Revoked | 03/24/2017 |
DH11-25819-110420 | Thesus L. | Bryant | Suspension | 01/18/2013 - 01/17/2014 |
DH16-28918-160166 | Daniel | Burch | Revoked | 10/28/2016 |
DH21-35286-210143 | Thomas | Burge | Active Suspension | 08/27/2021 - 08/27/2023 |
DH10-20400-070153
DH10-20400-070215
DH10-20400-070235
DH10-20400-070237 | William | Burleson | Revoked | 02/24/2012 |
DH05-15601 | Joshwin | Burnett | Suspension | 06/16/2006 - 06/16/2008 |
DH22-33922-220018 | William | Burton | Revoked | 12/09/2022 |
DH13-26100-120254 | Cruz | Calderon | Revoked | 01/18/2013 |
DH10-17210-070129
DH10-17210-070130 | Kendrick | Campbell | Revoked | 02/13/2012 |
DH13-19187-120035 | Pledge | Cannon Jr | Revoked | 09/11/2014 |
DH17-31339-170009 | Erasmo | Cantu | Revoked | 08/25/2017 |
DH22-30732-220053 | Travis | Carroll | Probated Suspension | 08/26/2022 - 08/26/2024 |
DH13-24045- | Marcus | Carter | Suspension | 04/03/2009 - 04/03/2014 |
DH13-9348-130013 | Reginald | Carter | Revoked | 05/31/2013 |
DH07-16576 | Baldemar | Casas | Revoked | 09/04/2006 |
DH16-28181-150299 | Brianna | Casey | Revoked | 01/29/2016 |
DH17-31325-170127 | Russell | Cash Jr. | Revoked | 08/25/2017 |
DH22-32932-220031 | Robert | Cason | Probated Suspension | 12/09/2022 - 12/09/2023 |
DH19-32152-190060 | James Arnes | Castaneda | Revoked | 08/09/2019 |
DH22-36567-220012 | Natalie | Castilleja | Revoked | 12/09/2022 |
DH20-23210-200044 | Graciela | Castillo | Revoked | 08/07/2020 |
DH20-34906-200154 | Juan | Celedon | Revoked | 08/07/2020 |
DH21-29265-210061 | Edward | Chambers | Revoked | 04/09/2021 |
DH14-27189-130275 | Michael | Chambers | Revoked | 09/24/2014 |
DH08-13523-060040 | Amelia | Chapa | Revoked | 02/26/2008 |
DH20-26743-200044 | Guadalupe | Chapa | Revoked | 08/07/2020 |
DH11-25123-110188 | Michael | Charles | Revoked | 10/13/2011 |
DH13-25163-120226 | John | Chatman | Revoked | 08/30/2013 |
DH22-35867-220011 | Rodney | Chatman | Revoked | 06/17/2022 |
DH16-28481-160065 | Gabriel A. | Chavez | Suspension | 12/05/2016 - 12/05/2017 |
DH17-28085-170056 | Xavier | Clark | Revoked | 06/16/2017 |
DH21-28095-210093 | Anthony | Clay | Probated Suspension | 01/25/2022 - 07/25/2023 |
DH22-35283-220120
DH22-35283-220123 | Stacy | Colpitts | Revoked | 12/09/2022 |
DH17-31311-170025 | Anthony | Conner | Revoked | 01/26/2018 |
DH10-19870-070217 | Armando | Contreras | Revoked | 06/28/2010 |
DH13-23837- | Claudia | Corrales | Revoked | 05/25/2013 |
DH15-24043-150072 | Hiran Emigdo | Cruz | Revoked | 08/28/2015 |
DH07-18679-060360
DH07-18679-070081 | Lionel | Cryer | Revoked | 03/31/2008 |
DH17-30911-160424 | Paul | Cuellar | Revoked | 06/16/2017 |
DH19-29949-180309 | Lauren | Cummings | Revoked | 06/14/2019 |
DH13-8199-120093 | Mark | Cunningham | Revoked | 01/18/2013 |
DH19-32034-180309
DH19-32034-180384 | Matthew | Daniell | Revoked | 08/27/2021 |
DH22-31365-220010 | Allen | Davis | Revoked | 02/25/2022 |
DH11-24664-110040 | Levi | Davis | Revoked | 02/17/2012 |
DH03-12467 | Liquista | Davis | Revoked | 03/14/2003 |
DH22-21740-220006 | Sharod | Davis | Revoked | 06/17/2022 |
DH12-25333-110408
DH12-25333-110409 | Terrence | Davis | Probated Suspension | 6 months |
DH11-11128-100409 | Joseph | De Florio | Probated Suspension | 6 months |
DH15-29095-150133 | Juan C. | De La Rosa | Revoked | 05/29/2015 |
DH19-30937-190177 | Faustino | Delao | Suspension | 10/25/2019 - 10/25/2020 |
DH22-17811-220144 | George Anthony | Delcambre Iii | Revoked | 12/09/2022 |
DH12-23853-110280 | Michael | Deleon | Probated Suspension | 1 year |
DH22-33087-220137
DH22-33087-220139 | Devan | Denton | Revoked | 12/09/2022 |
DH19-33689-190060 | Brenda Carolina | Desantiago | Revoked | 08/09/2019 |
DH22-32115-220084 | James | Dickan | Revoked | 12/09/2022 |
DH21-24211-210179 | Timothy | Dominguez | Probated Suspension | 11/05/2021 - 11/05/2023 |
DH08-10555-060272 | Bryan | Douglas | Suspension | 11/21/2008 - 11/21/2010 |
DH08-17387-080091 | Steven | Douglas | Revoked | 02/24/2012 |
DH22-35825-210193 | Larry | Draper Jr | Revoked | 02/25/2022 |
DH17-29753-160431
DH17-29753-170012 | Michael J. | Dube | Revoked | 06/16/2017 |
DH13-25754-120375 | Timothy sean | Dunn Jr | Probated Suspension | 1 year |
DH10-12364-070129
DH10-12364-070130 | Anthony | Duque | Suspension | 06/20/2007 - 06/20/2009 |
DH20-32173-190276 | Charles | Durst | Revoked | 08/07/2020 |
DH15-26900-130168 | Macarthur | Eaglin | Revoked | 08/28/2015 |
DH17-21393- | Lisa | Edwards | Revoked | 08/25/2017 |
DH12-19716-110184 | Vincent | Edwards | Suspension | 01/19/2011 - 01/19/2012 |
DH22-10358-210203 | Amaechi | Egbo | Revoked | 11/18/2022 |
DH21-35709-210156 | Mackenzie | Elledge | Revoked | 02/25/2022 |
DH14-27753-130282 | Osbaldo | Escamilla | Probated Suspension | 12/31/2040 - 12/31/2040 |
DH10-20928-080599 | Ramon | Escobedo | Revoked | 02/24/2012 |
DH22-36351-220012 | Sandra | Espinoza | Revoked | 12/09/2022 |
DH16-25015-150258 | Timothy Edward | Everest | Revoked | 03/14/2017 |
DH16-30275-160152 | John | Fernandez | Revoked | 01/20/2017 |
DH19-33665- | Alejandro | Flores | Revoked | 03/15/2019 |
DH21-18326-200239 | James | Flores | Probated Suspension | 06/07/2022 - 06/07/2023 |
DH20-33063-200185 | Joseph | Flores | Revoked | 08/27/2021 |
DH19-30795-190174 | Junior | Flores | Revoked | 08/09/2019 |
DH11-25354-110167 | Immanuel | Fonseca | Probated Suspension | 1 year |
DH22-36375-220109 | Baylea | Ford | Active Suspension | 12/09/2022 - 12/09/2023 |
DH15-27432-140365
DH15-27432-140367 | Charles | Ford | Revoked | 03/27/2015 |
DH22-33310-210204 | Mario | Foster | Revoked | 02/25/2022 |
DH13-17838-120188 | Martina | Fowler | Probated Suspension | 1 year |
DH20-33496-200189 | Sabrina | Franklin | Revoked | 01/29/2021 |
DH11-19067-110236 | Sophia | Freeman | Suspension | 06/02/2011 - 06/02/2012 |
DH12-19067-110286 | Sophia | Freeman | Probated Suspension | 1 year |
DH16-29675-150273 | Emmanuel | Funchess | Revoked | 08/05/2016 |
DH17-28504-171428 | Matthew | Galan | Revoked | 04/19/2017 |
DH21-34117-210118 | Deon | Galbreath | Revoked | 08/27/2021 |
DH13-26894- | Alan | Galvan | Suspension | 07/30/2013 - 07/30/2014 |
DH10-15796-080124 | Nector | Gamboa | Probated Suspension | 6 months |
DH18-28437-180166 | Amado | Garcia | Revoked | 10/26/2018 |
DH12-4923-110127 | Daniel Javier | Garcia | Probated Suspension | 1 year |
DH09-21626-090524
DH12-21626-090537
DH12-21626-090538
DH12-21626-090540
DH12-21626-090541
DH12-21626-090564 | Eric | Garcia | Revoked | 02/17/2012 |
DH20-30664-200044 | Guadalupe | Garcia | Revoked | 08/07/2020 |
DH22-31579-220045 | Rocky | Garcia | Revoked | 06/17/2022 |
DH17-29456-170184 | Taylor | Garner | Revoked | 01/26/2018 |
DH12-11644-110127 | Jose | Garza | Probated Suspension | 6 months |
DH20-34735-200044 | Robert | Garza | Revoked | 08/07/2020 |
DH10-19352-100169 | Keven | Gilbert | Suspension | 06/29/2010 - 12/22/2010 |
DH18-29454- | Michael | Gilmore | Revoked | 01/25/2019 |
DH19-28811-190065 | Ashley | Girard | Suspension | 08/09/2019 - 09/09/2020 |
DH14-27868-140020 | Fredrick | Gistarb | Probated Suspension | 1 year |
DH13-23790-120183 | Rafael | Gongora | Revoked | 01/18/2013 |
DH08-11229- | Carlos | Gonzales | Revoked | 02/17/2012 |
DH09-21423-080231 | Lorenzo A | Gonzales | Revoked | 05/07/2010 |
DH18-32533-180163
DH18-32533-180194 | Matthew R. | Gonzales | Revoked | 08/10/2018 |
DH09-21463-080175 | Alfonzo | Gonzalez | Revoked | 12/10/2009 |
DH22-26046- | Eric | Gonzalez | Revoked | 10/29/2018 |
DH19-28571-190089 | Jeanette | Gonzalez | Revoked | 08/09/2019 |
DH20-32719-200044 | Nelissa | Gonzalez | Revoked | 08/07/2020 |
DH15-27102-130234 | Ricardo J. | Gonzalez | Revoked | 08/28/2015 |
DH20-34700-200044 | Ruben | Gonzalez | Revoked | 08/07/2020 |
DH21-22977-210134 | Norman K | Gorins | Revoked | 08/27/2021 |
DH17-29405-170055 | Aaron | Grant | Revoked | 01/26/2018 |
DH22-31897- | Christopher | Gray | Suspension | 03/25/2022 - 03/25/2023 |
DH16-29360-160218 | Cornelius | Gray | Revoked | 08/05/2016 |
DH18-32430-180148
DH19-0-180180 | Joshua | Gray | Revoked | 08/10/2018 |
DH11-16674-080261 | Michael | Gray | Revoked | 08/09/2011 |
DH18-10717-170153 | Debra J | Gray (Hill) | Revoked | 01/26/2018 |
DH05-16215 | Brandy | Green | Revoked | 03/16/2009 |
DH17-30897-170321 | Patrick | Guajardo | Revoked | 01/26/2018 |
DH22-18672-220092 | Juan Manuel Jr. | Guerra | Active Suspension | 12/09/2022 - 12/09/2023 |
DH16-14394-160050 | Allen David | Guerrero | Revoked | 08/05/2016 |
DH11-20663-080015 | Christopher | Guerrero | Revoked | 08/18/2011 |
DH10-20527-090638 | David | Guerrero | Suspension | 07/20/2010 - 05/30/2011 |
DH10-23783-090507
DH10-23783-090508 | Marcos | Gutierrez | Revoked | 10/12/2011 |
DH19-29551-190115 | Amanda | Guzman | Revoked | 08/09/2019 |
DH10-23298-090331 | James | Hacker | Suspension | 04/16/2010 - 12/01/2011 |
DH10-23298-100074 | James W | Hacker | Suspension | 04/16/2010 - 12/01/2010 |
DH16-28444-140310 | Daniel | Hageman | Revoked | 05/29/2015 |
DH16-24200-160208 | Daniel E | Hale | Revoked | 01/26/2018 |
DH21-35571-210052 | Ernest | Hallman | Revoked | 04/09/2021 |
DH10-19059-060150
DH10-19059-060151 | Randy | Hargrove | Revoked | 02/24/2012 |
DH20-33666-200142 | David | Harlson Iii | Revoked | 10/23/2020 |
DH21-35376-200190
DH21-35376-200191
DH21-35376-200199 | Antwann | Haskins | Revoked | 01/29/2021 |
DH20-33054-190195 | Kyrri | Haston | Revoked | 10/23/2020 |
DH18-30882-180162
DH18-30882-180339 | Felix | Haverly | Revoked | 10/26/2018 |
DH10-20775-100182 | Zachary | Hawkins | Suspension | 02/02/2010 - 12/01/2010 |
DH22-34231-220119 | Jazmine | Hayes | Probated Suspension | 12/09/2022 - 12/09/2024 |
DH19-29640- | Arnold "chip" | Helton | Revoked | 03/15/2019 |
DH12-21913- | Bryan | Henderson | Revoked | 06/22/2012 |
DH18-31472-170367 | Eboni | Henderson | Revoked | 01/26/2018 |
DH20-11544-200044 | Humberto | Hernandez | Revoked | 08/07/2020 |
DH11-23097-100606 | Jessica | Hernandez | Revoked | 01/27/2012 |
DH14-22548- | Jesus | Hernandez | Suspension | 04/16/2014 - 04/16/2019 |
DH14-26715-140102 | William | Hernandez | Revoked | 09/11/2014 |
DH12-21099-110127 | Jesus | Hernandez Jr | Revoked | 11/16/2012 |
DH09-23123- | Jenny | Herrera | Revoked | 02/24/2012 |
DH18-29386-170164 | Jose Alberto | Herrera | Revoked | 01/26/2018 |
DH20-33618-200200 | Salvador | Herrera | Revoked | 10/23/2020 |
DH16-21245-160112 | Chrystal | Hilburn | Revoked | 10/28/2016 |
DH08-17449-070291 | Duane | Hill | Revoked | 01/12/2009 |
DH20-34958-200104 | Jerold | Hill | Revoked | 10/23/2020 |
DH20-10513-200133 | Robert O | Hill | Revoked | 08/07/2020 |
DH11-21676- | Thomas | Hill | Revoked | 02/17/2012 |
DH11-25257-110228 | Michelle | Hillen | Probated Suspension | 6 months |
DH06-17129-050441 | Jace | Hockaday | Suspension | 04/03/2007 - 04/03/2014 |
DH14-27220-130254 | Tiara | Hodge | Revoked | 01/31/2014 |
DH20-34137-190306 | Kaitlyn | Hoffman | Revoked | 01/24/2020 |
DH22-34228- | Tavon | Holmes | Revoked | 02/18/2022 |
DH11-20629- | Eric | House | Revoked | 09/24/2011 |
DH17-31117 | Catherine | Houston | Revoked | 03/24/2017 |
DH09-22718-080710 | Elton | Howard | Revoked | 02/24/2012 |
DH17-31816-170321 | Edward | Hranicky | Revoked | 01/26/2018 |
DH18-17693-180219 | Dwayne | Huff | Revoked | 08/10/2018 |
DH15-9498-130215 | Collins | Ihejiawu | Revoked | 11/13/2015 |
DH07-12337 | Tommy | Irons | Suspension | 06/06/2007 - 06/06/2008 |
DH22-35680-220054 | Eddie | Jackson | Probated Suspension | 07/07/2022 - 01/07/2024 |
DH18-29437-170352 | Qushma | Jackson | Revoked | 01/26/2018 |
DH10-18770-070471 | Rosetta | Jackson | Revoked | 02/24/2012 |
DH16-29889-150306 | Willie | Jackson | Revoked | 08/05/2016 |
DH17-31065-170189 | Jorge | Jaimes | Revoked | 03/23/2018 |
DH12-18975-110093 | Sharman | James | Probated Suspension | 1 year |
DH13-25075-120289 | Johnathan | Jarrett | Revoked | 01/18/2013 |
DH15-24427-140361 | Henry | Jennings | Revoked | 02/03/2015 |
DH15-27665- | Jose | Jimenez | Probated Suspension | 2 years |
DH18-32049-180070 | Alvin | Johnson | Revoked | 08/10/2018 |
DH08-13607- | Anthony | Johnson | Revoked | 02/17/2012 |
DH17-30919-160422 | Brandon | Johnson | Revoked | 06/16/2017 |
DH15-27834-140329 | Elisabeth | Johnson | Revoked | 05/29/2015 |
DH22-29325-220078 | Jeffrey | Johnson | Revoked | 06/17/2022 |
DH21-36122-210107 | Charlsea | Jones | Probated Suspension | 08/27/2021 - 08/03/2023 |
DH14-28453-140231 | Curtis | Jones | Suspension | 01/29/2016 - 02/28/2016 |
DH12-20601-110434 | James | Jones | Probated Suspension | 6 months |
DH12-19146- | Jermaine | Jones | Revoked | 06/22/2012 |
DH22-37357-220116 | Shantelle | Jones | Probated Suspension | 12/09/2022 - 12/09/2024 |
DH07-15471-06138 | Walter | Jones | Revoked | 11/21/2008 |
DH03-17446 | Joseph | Joseph | Suspension | 06/16/2006 - 06/16/2008 |
DH06-16161 | Robin | Kabzinski | Revoked | 03/13/2006 |
DH08-18073-060160 | Michael | Kelly | Revoked | 11/21/2008 |
DH09-21279-080666 | Margin Kerry | Kennerson | Revoked | 02/11/2010 |
DH13-4532- | John | Klonek | Revoked | 01/18/2013 |
DH15-27341-140091 | Rodolfo | Lambert | Revoked | 02/03/2015 |
DH19-33676- | Cailey | Laughard | Revoked | 08/09/2019 |
DH18-29219-180038 | Long | Le | Revoked | 06/15/2018 |
DH22-36352-220040 | Yamil | Lebron | Revoked | 06/17/2022 |
DH10-17320-080028 | Gerald | Lee | Probated Suspension | 1 year |
DH16-28919-150276 | Rebecca | Lehew | Revoked | 10/28/2016 |
DH19-27924-190152 | Deon | Lewis | Revoked | 10/25/2019 |
DH19-33182-190098 | Abel | Limon | Revoked | 06/14/2019 |
DH12-22530-110399 | Kalishea | Livings | Revoked | 06/22/2012 |
DH16-29767-150199
DH16-29767-150208
DH16-29767-150216 | Joe | Longoria | Revoked | 04/01/2016 |
DH11-24685-100441 | Lorenzo | Longoria | Probated Suspension | 1 year |
DH21-36151-210112 | Dora | Lopez | Revoked | 08/27/2021 |
DH15-29116-150072 | Edelmiro silva | Lopez | Revoked | 08/28/2015 |
DH06-16826 | Jesse | Lopez | Revoked | 06/16/2006 |
DH07-19778- | Jose | Lopez | Revoked | 02/17/2012 |
DH16-28697-140366 | Sergio | Lopez | Revoked | 08/05/2016 |
DH10-18514-090591 | Berta | Lucio | Suspension | 02/08/2010 - 02/08/2011 |
DH10-22907-090633 | Mario | Luera | Revoked | 02/24/2012 |
DH14-21730-120320 | Derrick | Luke | Revoked | 03/22/2013 |
DH94-2354 | Richard | Mabry | Revoked | 06/17/1994 |
DH22-33816-220012 | Helen | Mack | Revoked | 12/09/2022 |
DH20-31948-190260 | Courtney | Macon | Revoked | 08/07/2020 |
DH17-31230-173123 | Christopher | Madrid | Revoked | 03/24/2017 |
DH15-28092-140353 | Reginald | Mangeni | Revoked | 12/16/2015 |
DH17-3178-170151 | Melvin | Manning | Revoked | 04/09/2021 |
DH21-35727-210020 | Ashley | Martin | Revoked | 01/29/2021 |
DH13-20282-120009 | Frank | Martinez | Revoked | 01/18/2013 |
DH20-34288-190314 | Nathan | Martinez | Revoked | 10/23/2020 |
DH18-32470-180105 | Nicholas | Martinez | Revoked | 08/10/2018 |
DH18-30840-170336 | Daniel | Martinez Jr. | Revoked | 06/15/2018 |
DH17-26497-172649 | Antonio | Martinez, Jr. | Revoked | 03/24/2017 |
DH10-19931-070363 | Gorge | Mason | Revoked | 07/20/2011 |
DH07-17683 | Richard | Massey | Revoked | 03/23/2007 |
DH07-12163 | Tommy | Matthews | Revoked | 03/23/2007 |
DH13-25800- | Jessica | Maupin | Suspension | 09/20/2012 - 12/13/2017 |
DH19-33126-180369 | Andrew | May | Revoked | 01/25/2019 |
DH13-24649- | Louie | Mcclain | Suspension | 07/30/2013 - 07/30/2018 |
DH07-17118- | Jaramie | Mcclure | Revoked | 02/17/2012 |
DH18-31632-180042
DH18-31632-180100 | Antonio | Mccray | Revoked | 09/10/2018 |
DH15-24410- | Timothy | Mccullouch | Revoked | 06/22/2015 |
DH14-22500-130102 | Tyrone | Mcdonald | Revoked | 01/31/2014 |
DH10-21804-100353 | Justin | Mcdowell | Suspension | 07/20/2010 - 05/11/2012 |
DH17-27385-160391 | Darian J | Mcgee | Revoked | 06/16/2017 |
DH20-27588-200019 | Arthur | Mcguire | Revoked | 08/07/2020 |
DH21-34646-210055 | Leo | Mclin | Revoked | 08/27/2021 |
DH22-33160-220035 | Ladarius | Mcmillon | Probated Suspension | 07/17/2022 - 07/17/2024 |
DH19-31332-180096 | Jessica | Mcquin | Revoked | 01/25/2019 |
DH06-15521 | John | Medrano | Revoked | 03/23/2006 |
DH22-36861-220095 | Jared | Mendez | Active Suspension | 12/09/2022 - 12/09/2023 |
DH08-18719-060227 | Timothy | Mendez | Revoked | 01/07/2008 |
DH20-34207-190342 | Angel santiago | Mendoza | Revoked | 08/07/2020 |
DH17-27356- | Erika | Mendoza | Probated Suspension | 1 year |
DH20-34591-200048 | Eurie G. | Merritt Ii | Suspension | 09/11/2020 - 09/11/2021 |
DH06-17357-060040 | Adrian | Middleton | Revoked | 03/23/2007 |
DH11-22683-110122 | Carlos | Mitchell | Revoked | 06/22/2012 |
DH15-28498-140329 | Donald | Mitchell | Revoked | 05/29/2015 |
DH18-32093-180080 | Isaac | Mitchell | Revoked | 06/14/2019 |
DH20-16375-200122 | Willie | Mitchell | Revoked | 10/23/2020 |
DH19-32922-180304 | Rolique | Moffett | Revoked | 01/25/2019 |
DH13-26874-120374 | Steven | Mojica | Revoked | 05/31/2013 |
DH22-34895-220007 | Eric | Momon | Revoked | 06/17/2022 |
DH20-31248-190300 | Ramon | Montanya | Revoked | 08/07/2020 |
DH12-15742-120039 | Demango | Moore | Probated Suspension | 1 year |
DH20-19351-200048 | Eric | Moore | Suspension | 09/11/2020 - 09/11/2021 |
DH17-28998-170091 | Morey D. | Moore | Revoked | 10/20/2017 |
DH20-27849-200044 | Chelsea | Morales | Revoked | 08/07/2020 |
DH09-18384-070510 | Gilbert | Morales | Revoked | 01/12/2010 |
DH12-24638-100567 | Kourtney J | Moreland | Probated Suspension | 1 year |
DH20-32077-190301 | Fernando X. | Moreno | Revoked | 05/15/2020 |
DH17-26352-170145 | Robert | Moreno | Revoked | 08/25/2017 |
DH20-34736-200036 | Christy | Morin | Revoked | 08/11/2020 |
DH20-34736-200044 | Christy | Morin | Revoked | 08/10/2020 |
DH18-20036-180164 | Christopher | Morris | Revoked | 08/10/2018 |
DH20-32963-200111 | Lawon | Muckleroy | Revoked | 10/23/2020 |
DH10-11476 | Todd | Mullen | Revoked | 02/20/2012 |
DH13-25847- | Emmanuel | Munoz | Suspension | 06/09/2013 - 06/09/2018 |
DH19-32406-190089 | Joshua | Munoz | Revoked | 08/09/2019 |
DH15-27641-140300 | Chasity | Myles | Revoked | 09/01/2015 |
DH18-31946-170237 | Bria | Narcisse | Revoked | 06/15/2018 |
DH07-10720-060406 | Jesus | Natal | Revoked | 11/21/2008 |
DH18-15508-180204 | Humberto Demond | Nelson | Revoked | 10/26/2018 |
DH19-32102-180290 | Raul | Niebla-Valdez | Revoked | 01/25/2019 |
DH15-16680-140304 | Jose | Nino | Suspension | 04/01/2016 - 04/01/2018 |
DH11-24957-110013 | Crystal | Nixon | Probated Suspension | 1 year |
DH18-31151-180219 | Cody | Norwood | Revoked | 10/26/2018 |
DH20-23212-200036 | Pedro | Ochoa | Revoked | 08/07/2020 |
DH10-20579-080089 | Kimberlee | Olvera | Revoked | 02/17/2012 |
DH18-32939- | Wynnona | Ornelas | Revoked | 10/26/2018 |
DH14-23473-130078 | Russell | Overly | Probated Suspension | 1 year |
DH19-29949-190014
DH19-29949-190047 | Lauren | Painter | Revoked | 06/14/2019 |
DH20-31606-180386 | Johnathon | Pantoja | Revoked | 01/25/2019 |
DH20-35417-200169 | Daniel | Parker | Revoked | 10/23/2020 |
DH15-12078-130159 | Delbert Dewayne | Parks | Revoked | 11/13/2015 |
DH20-14311-200044 | Georgia B | Parr | Revoked | 08/07/2020 |
DH21-30445-210025 | Chanel | Patty | Revoked | 04/09/2021 |
DH20-34487-200228 | Caleb | Peganyee | Revoked | 10/23/2020 |
DH11-24703- | Michael | Pena | Suspension | 12/02/2010 - 12/02/2011 |
DH20-24361-190262 | Christian | Perez | Suspension | 10/25/2019 - 10/25/2020 |
DH13-25604 | Johnathan | Perry | Probated Suspension | 1 year |
DH11-21997-110382 | Dennis | Phillips | Suspension | 01/18/2013 - 01/17/2015 |
DH22-35985-220045 | Chancellor | Pickett | Probated Suspension | 07/17/2022 - 07/17/2023 |
DH17-29858-160220 | Cody | Pitcock | Revoked | 03/24/2017 |
DH18-29859-170357 | Michael | Pitts | Revoked | 01/26/2018 |
DH22-12074-220079 | E Randy | Pol | Probated Suspension | 10/27/2022 - 10/27/2023 |
DH17-29275-170097 | Jonathan E. | Pope | Revoked | 03/23/2018 |
DH21-33220-210041 | Higinio | Porras | Revoked | 04/09/2021 |
DH12-25636-110403 | Karla | Porter | Probated Suspension | 1 year |
DH19-32210-180363 | Aleta | Powell | Revoked | 03/19/2019 |
DH16-26835- | Shannon | Powers | Probated Suspension | 2 years |
DH13-25922- | Travis | Presly | Suspension | 03/22/2013 - 03/22/2014 |
DH13-25777-120281
DH13-25777-120343 | Doddrick | Quincy | Revoked | 01/18/2013 |
DH15-25947-150258 | Nicholas | Ramos | Revoked | 04/01/2016 |
DH22-32309-220039 | Keaundra | Randolph | Revoked | 06/17/2022 |
DH21-34486-210156 | Latisha | Ranson | Probated Suspension | 07/17/2022 - 07/17/2024 |
DH21-24804-210104
DH21-24804-210105 | Michael | Raulston | Probated Suspension | 09/27/2021 - 09/27/2023 |
DH19-32651-190201 | Kenneth | Rawls | Suspension | 10/25/2019 - 04/25/2020 |
DH18-11417-180219 | Terry | Reeves | Revoked | 08/10/2018 |
DH14-27001-130293 | Steve W. | Reid | Probated Suspension | 1 year |
DH19-30772-180037 | Juan Jose | Rendon, Iii | Suspension | 03/15/2019 - 05/31/2019 |
DH20-34284-200036
DH20-34284-200044 | Amando | Reyes | Revoked | 08/07/2020 |
DH20-33822-200044 | Vanessa | Reyes | Revoked | 08/07/2020 |
DH17-23186-170006 | Amanda | Reyna | Revoked | 06/16/2017 |
DH22-36761- | Clarissa | Reyna | Revoked | 06/17/2022 |
DH11-23954-100540 | Marcus V | Reyna | Probated Suspension | 1 year |
DH14-23954-110260 | Marcus V | Reyna | Revoked | 09/30/2014 |
DH12-25012-120123 | Brandon D. | Reynolds | Probated Suspension | 6 months |
DH12-25815-110427 | Tarrance | Richard | Probated Suspension | 1 year |
DH17-31437-170311 | Kasey | Riley | Revoked | 01/26/2018 |
DH14-25955-140097 | Abraham | Rincon | Revoked | 02/20/2015 |
DH22-35292-220002 | Rene | Rivera | Revoked | 02/25/2022 |
DH13-16842-130089 | Dameon | Roberson | Probated Suspension | 1 year |
DH08-19646-070054
DH08-19646-070055 | Vincent | Roberts | Revoked | 02/24/2012 |
